Laptop ASUS Vivobook 14 X1407CA-LY008W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 22.890.000 đ tại Hoàng Hà Mobile (ngày 05/11/2026) · 4 cửa hàng còn hàng khác: MediaMart, CellphoneS, Điện Máy XANH, Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Hoàng Hà Mobile | 22.890.000 đ 25.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| MediaMart | 23.490.000 đ 25.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS | 23.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Điện Máy XANH | 24.790.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 24.790.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Đã qua sử dụng
Máy cũ, trưng bày hoặc đã kích hoạt — không so với giá hàng mới.
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS hết hàng | 18.190.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 22.890.000 đ tại Hoàng Hà Mobile.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 22.890.000 đ · cao nhất 22.890.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Màn hình chống chóiĐộ phủ màu 45% NTSCĐộ sáng 300nits |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) |
| Tốc độ CPU | 1.70 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 Onboard |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | Nặng 1.46 kg |
| Kích thước | 31.52 × 22.34 × 1.79–1.99 cm. |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (hỗ trợ xuất hình ảnh và cấp nguồn, tốc độ lên đến 5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe / micro 3.5mm (combo) |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Webcam | FHD Webcam, IR camera |
| Bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng |
| Âm thanh | SonicMaster |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Bảo mật | Công tắc khoá camera, TPM 2.0, Nhận diện khuôn mặt (FaceID) |
Thông số do 3 cửa hàng (CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 14 X1407CA LY008W | ASUS Vivobook 14 X1404VA EB355W | ASUS Vivobook S16 S5608QA MB354W | ASUS Vivobook X1607CA MB387W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 22.890.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core 7 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 lõi, 12 luồng) | Snapdragon X X1 26 101 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Intel® Graphics | Qualcomm® Adreno™ GPU | — |
| Màn hình | 14 inches | 14 inches | 16 inches | 16 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.