/https://cdn11.dienmaycholon.vn/filewebdmclnew/DMCL21/Picture//Apro/Apro_product_40138/laptop-asus-vivobook-x1607camb387w-ultra-5-225h-16gb-512gb-wuxga-win11-main-331332.png%3Fv%3D1792147726)
Laptop ASUS Vivobook X1607CA-MB387W (Ultra 5 225H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 22.990.000 đ tại Điện Máy Chợ Lớn (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy Chợ Lớn | 22.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 22.990.000 đ tại Điện Máy Chợ Lớn.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 22.990.000 đ · cao nhất 22.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H |
| CPU | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H |
| Tốc độ CPU | 1.70 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16GB |
| Ổ cứng | 512GB |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Kích thước | Dài 25.06 mm - Rộng 35.70 mm - Dày 1.79 ~ 1.99 |
| Pin | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
| Cổng kết nối | -2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C -2 x USB 3.2 gen 1 Type-A -HDMI 1.4 -1 x 3.5mm combo audio jack |
| Kết nối không dây | • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Bluetooth 5.2 |
| Webcam | Full HD Webcam |
| Âm thanh | • SonicMaster • Built-in speaker • Built-in array microphone |
| Chất liệu | Khung nhôm - Mặt lưng nhựa |
Thông số do cửa hàng (Điện Máy Chợ Lớn) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook X1607CA MB387W | ASUS Vivobook 14 X1404VA EB355W | ASUS Vivobook S16 S5608QA MB354W | ASUS Expertbook P1503CVAY 516D4 50ws | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | — |
| CPU | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H | Intel Core 7 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 lõi, 12 luồng) | Snapdragon X X1 26 101 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — |
| Card đồ họa | — | Intel® Graphics | Qualcomm® Adreno™ GPU | — |
| Màn hình | 16 inch | 14 inches | 16 inches | — |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.