
Laptop ASUS Vivobook S16 S5608QA-MB354W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 22.990.000 đ tại CellphoneS (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: Phong Vũ.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 22.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Phong Vũ hết hàng | 23.290.000 đ 29.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 22.990.000 đ tại CellphoneS.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 22.990.000 đ · cao nhất 22.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói Tỷ lệ màn hình so với thân máy: 89% |
| CPU | Snapdragon X X1 26 101 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | LPDDR5X on board |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | 1.6 kg |
| Kích thước | 35.42 x 24.87 x 1.49 ~ 1.69 cm |
| Pin | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, hỗ trợ DisplayPort / Power Delivery) 1 x micro HDMI 2.1 TMDS 1 x Jack tai nghe/mic 3.5 mm |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD webcam |
| Bàn phím | Bàn phím Chiclet với phím Copilot, có phím số, Có LED |
| Âm thanh | Smart Amp Technology |
| Bảo mật | Khuôn mặt |
Thông số do 2 cửa hàng (CellphoneS, Phong Vũ) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook S16 S5608QA MB354W | ASUS Vivobook 14 X1404VA EB355W | ASUS Vivobook X1607CA MB387W | ASUS Expertbook P1503CVAY 516D4 50ws | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB | — |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | — |
| CPU | Snapdragon X X1 26 101 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core 7 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 lõi, 12 luồng) | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H | — |
| Card đồ họa | Qualcomm® Adreno™ GPU | Intel® Graphics | — | — |
| Màn hình | 16 inches | 14 inches | 16 inch | — |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.