Vòi rửa chén bát Hafele 566.32.201
Primary tabs
SKU
              HAFELE-566.32.201
          Category
              
          Brand
              
          List price
              3,840,000đ
          Price
              2,880,000đ
          Price sale
              960,000đ
          % sale
              25.00%
          Number of reviews
              1
          Rating
              5.00
          Chuyến đến nơi bán
                     
                
Bạn đang chuyển đến trang bán sản phẩm Vòi rửa chén bát Hafele 566.32.201
Hệ thống sẽ tự chuyển trong 5 giây
Price history
So sánh giá sản phẩm tương tự (theo SKU - Mã sản phẩm)
| Image | Name | Shop | List price | Price (formatted) | Price | SKU | Category name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vòi rửa Hafele Luca 566.32.201 |   SieuThiBepDienTu | 3,840,000đ | 2,880,000đ | 2880000 | HAFELE-LUCA-566.32.201 | Vòi Rửa Bát Hafele | 
|   | Vòi rửa Hafele Luca 566.32.201 |   Bep Vu Son | 3,520,000đ | 2,640,000đ | 2640000 | HAFELE-LUCA-566.32.201 | Vòi Rửa | 
|   | Vòi rửa chén bát Hafele Luca 566.32.201 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 3,520,000đ | 2,640,000đ | 2640000 | HAFELE-LUCA-566.32.201 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI RỬA BÁT HAFELE LUCA 566.32.201 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 3,200,000đ | 2,400,000đ | 2400000 | HAFELE-LUCA-566.32.201 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi Rửa Chén Hafele Hf-C240V (Zd) 566.32.240 |   KhanhTrangHome | 3,190,000đ | 2,392,500đ | 2392500 | HAFELE-HF-C240V-566.32.240 | Vòi Rửa Chén Bát | 
|   | Vòi Bếp Hafele Antonio 566.32.211 |   KhanhTrangHome | 2,290,000đ | 1,717,500đ | 1717500 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Vòi Rửa Chén Bát | 
|   | Vòi Rửa Chén Hafele Hf-C221V (Zd) 566.32.221 |   KhanhTrangHome | 2,112,000đ | 1,584,000đ | 1584000 | HAFELE-HF-C221V-566.32.221 | Vòi Rửa Chén Bát | 
|   | Vòi rửa Hafele Matteo 566.32.221 |   SieuThiBepDienTu | 1,920,000đ | 1,440,000đ | 1440000 | HAFELE-MATTEO-566.32.221 | Vòi Rửa Bát Hafele | 
|   | Vòi rửa Hafele MILAN 566.32.240 |   SieuThiBepDienTu | 3,080,000đ | 2,310,000đ | 2310000 | HAFELE-MILAN-566.32.240 | Vòi Rửa Bát Hafele | 
| Vòi rửa Hafele Diego 566.32.231 |   SieuThiBepDienTu | 2,310,000đ | 1,730,000đ | 1730000 | HAFELE-DIEGO-566.32.231 | Vòi Rửa Bát Hafele | |
|   | Vòi rửa Hafele Antonio 566.32.211 |   SieuThiBepDienTu | 2,290,000đ | 1,720,000đ | 1720000 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Vòi Rửa Bát Hafele | 
|   | Vòi rửa Hafele Diego 566.32.231 |   Bep Vu Son | 2,310,000đ | 1,732,500đ | 1732500 | HAFELE-DIEGO-566.32.231 | Vòi Rửa | 
|   | Vòi rửa Hafele Matteo 566.32.221 |   Bep Vu Son | 1,760,000đ | 1,320,000đ | 1320000 | HAFELE-MATTEO-566.32.221 | Vòi Rửa | 
|   | Vòi rửa Hafele Antonio 566.32.211 |   Bep Vu Son | 2,200,000đ | 1,650,000đ | 1650000 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Vòi Rửa | 
|   | Vòi rửa chén bát Hafele MILAN 566.32.240 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 3,080,000đ | 2,310,000đ | 2310000 | HAFELE-MILAN-566.32.240 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI RỬA BÁT HAFELE MATTEO 566.32.221 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 1,600,000đ | 1,200,000đ | 1200000 | HAFELE-MATTEO-566.32.221 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP HAFELE ANTONIO 566.32.211 (ANTONIO) |   DigiCity | 2,200,000đ | 1,900,000đ | 1900000 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Hafele | 
|   | Vòi rửa chén bát Hafele Matteo 566.32.221 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 1,920,000đ | 1,440,000đ | 1440000 | HAFELE-MATTEO-566.32.221 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa chén bát Hafele Antonio 566.32.211 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 2,290,000đ | 1,718,000đ | 1718000 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa chén bát Hafele Diego 566.32.231 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 2,310,000đ | 1,733,000đ | 1733000 | HAFELE-DIEGO-566.32.231 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI RỬA BÁT HAFELE ANTONIO 566.32.211 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 2,290,000đ | 1,718,000đ | 1718000 | HAFELE-ANTONIO-566.32.211 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI RỬA BÁT HAFELE DIEGO 566.32.231 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 2,050,000đ | 1,538,000đ | 1538000 | HAFELE-DIEGO-566.32.231 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Khung nhôm cho kính dày 4mm Hafele 563.36.322 |   KhanhVyHome | 874,500đ | 743,325đ | 743325 | 4MM-HAFELE-563.36.322 | Bộ Ray Hộp | 
|   | Khung nhôm cho kính dày 4mm Hafele 563.36.322 |   KhanhVyHome | 874,500đ | 655,900đ | 655900 | 4MM-HAFELE-563.36.322 | Phụ Kiện Tủ Bếp | 
|   | Khung nhôm cho kính Hafele 563.36.322 |   ThienKimHome | 874,500đ | 743,325đ | 743325 | HAFELE-563.36.322 | Cleansui Eu301 | 
|   | Vòi rửa bát Hafele 569.15.201 |   DigiCity | 5,400,000đ | 4,530,000đ | 4530000 | HAFELE-569.15.201 | Vòi Chậu Rửa | 
|   | Chậu rửa chén bát Hafele 565.76.350 |   Bep365 | 14,119,000đ | 10,590,000đ | 10590000 | HAFELE-565.76.350 | Chậu Rửa Bát | 
|   | CHẬU RỬA BÁT HAFELE 565.76.350 |   SieuThiBepDienTu | 14,119,000đ | 10,590,000đ | 10590000 | HAFELE-565.76.350 | Chậu Rửa Bát Hafele | 
|   | Cửa tủ treo – Màu đen Hafele 561.56.398 |   KhanhVyHome | 14,245,000đ | 12,110,000đ | 12110000 | HAFELE-561.56.398 | Kệ Treo Inox | 
|   | Phụ kiện cửa chớp với thanh kính cho tủ bếp, Hafele 561.56.318 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 71,409,600đ | 53,557,000đ | 53557000 | HAFELE-561.56.318 | Phụ Kiện Tủ Bếp | 
|   | Khung kính nhôm màu đen Hafele 563.58.323 |   KhanhVyHome | 411,000đ | 411000 | HAFELE-563.58.323 | Phụ Kiện Nhôm Kính Màu Đen | |
|   | Khung kính nhôm màu đen Hafele 563.58.323 |   ThienKimHome | 451,000đ | 451,000đ | 451000 | HAFELE-563.58.323 | Phụ Kiện Liên Kết Nhôm Kính | 
|   | BỘ CHẬU BẾP HAFELE 567.20.577 |   KhanhTrangHome | 11,990,000đ | 8,393,000đ | 8393000 | HAFELE-567.20.577 | Chậu Rửa Chén Bát | 
|   | Bộ Combo Sản Phẩm Chậu Và Vòi Bếp Hafele 567.20.509 |   ThienKimHome | 7,480,000đ | 5,610,000đ | 5610000 | HAFELE-567.20.509 | Hafele | 
|   | Chậu rửa chén Hafele 567.20.450 |   ThienKimHome | 9,990,000đ | 7,492,500đ | 7492500 | HAFELE-567.20.450 | Chậu Rửa Chén Inox | 
|   | Bộ Combo Sản Phẩm Chậu Và Vòi Bếp Hafele 567.20.538 |   ThienKimHome | 12,780,000đ | 9,585,000đ | 9585000 | HAFELE-567.20.538 | Hafele | 
|   | Bộ Combo Sản Phẩm Chậu Và Vòi Bếp Hafele 567.20.229 |   ThienKimHome | 6,780,000đ | 5,085,000đ | 5085000 | HAFELE-567.20.229 | Chậu Rửa Chén Inox | 
|   | Chậu bếp Inox có bàn ráo nước Hafele 567.20.266 |   FlexHouse | 4,981,820đ | 3,985,500đ | 3985500 | HAFELE-567.20.266 | Chậu Rửa Tủ Bếp | 
|   | Chậu rửa chén Hafele 567.20.637 |   ThienKimHome | 9,130,000đ | 6,847,500đ | 6847500 | HAFELE-567.20.637 | Chậu Rửa Chén 1 Hộc | 
|   | Chậu rửa chén Hafele 567.20.627 |   ThienKimHome | 8,800,000đ | 6,600,000đ | 6600000 | HAFELE-567.20.627 | Cleansui Eu301 | 
|   | GÓI CHẬU VÒI BẾP ESSENCE 1 HAFELE 567.20.539 |   KhanhTrangHome | 12,080,000đ | 12080000 | ESSENCE-1-HAFELE-567.20.539 | Vòi Rửa Chén Bát | |
|   | GÓI CHẬU VÒI BẾP ESSENCE 2 HAFELE 567.20.549 |   KhanhTrangHome | 8,456,000đ | 8456000 | ESSENCE-2-HAFELE-567.20.549 | Vòi Rửa Chén Bát | |
|   | Chậu Rửa Blancozia 9 Hafele 567.68.349 |   KitchenStore | 13,220,000đ | 9,915,000đ | 9915000 | BLANCOZIA-9-HAFELE-567.68.349 | Chậu Rửa Chén Đá Granite | 
|   | Chậu Rửa Blancozia 9 Hafele 567.68.649 |   KitchenStore | 13,220,000đ | 9,915,000đ | 9915000 | BLANCOZIA-9-HAFELE-567.68.649 | Chậu Rửa Chén Đá Granite | 
|   | Bộ Xả Cho Chậu 1 Hộc Hafele 567.25.922 |   KitchenStore | 440,000đ | 352,000đ | 352000 | HAFELE-567.25.922 | Phụ Kiện Chậu Rửa Chén | 
|   | Bộ Xả Cho Chậu 2 Hộc Hafele 567.25.875 |   KitchenStore | 660,000đ | 528,000đ | 528000 | HAFELE-567.25.875 | Phụ Kiện Chậu Rửa Chén | 
|   | Rây Kim Loại Hafele 567.25.913 |   KitchenStore | 1,100,000đ | 880,000đ | 880000 | HAFELE-567.25.913 | Phụ Kiện Chậu Rửa Chén | 
|   | Vòi rửa chén Blanco Hafele 569.04.240 |   KitchenStore | 4,990,000đ | 3,992,000đ | 3992000 | BLANCO-HAFELE-569.04.240 | Vòi Rửa Chén Đồng Thau Mạ Chrome | 
|   | Vòi rửa chén BlancoLinus-S Hafele 565.68.650 |   KitchenStore | 14,370,000đ | 10,000,000đ | 10000000 | BLANCOLINUS-S-HAFELE-565.68.650 | Vòi Rửa Chén Đá | 
|   | RON CAO SU CHO KÍNH 4-6 MM HAFELE 563.86.482 |   BepHoangCuong | 529,200đ | 396,900đ | 396900 | 4-6-MM-HAFELE-563.86.482 | Phụ Kiện Tủ Bếp | 
