
Laptop Asus ZenBook UX5406AA - SU425W (Ultra 9 386H, 32GB, 1TB, 14'' 3K 120Hz, Cảm ứng, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 60.490.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 60.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 60.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
timgiare.vn bắt đầu ghi giá mẫu này từ ngày 05/11/2026: 60.490.000 đ. Biểu đồ hiện ra khi có ít nhất 2 ngày dữ liệu.
Thông số
| Màn hình | 14 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 3K (2880 x 1800) OLED |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | OLED |
| CPU | 386H |
| Tốc độ CPU | 2.10 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 32 GB |
| Loại RAM | LPDDR5X (Onboard) |
| Ổ cứng | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language 64-bit |
| Khối lượng | Nặng 1.20 kg |
| Pin | 4-cell Li-ion, 77 Wh |
| Cổng kết nối | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7(802.11be), Bluetooth® 6.0 |
| Webcam | FHD 1080P + IR Camera for Windows Hello |
| Bàn phím | Có |
| Âm thanh | Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Chất liệu | Vỏ nhôm |
| Bảo mật | Nhận diện khuôn mặt (FaceID) |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Zenbook UX5406AA SU425W | ASUS Rog Strix G16 G614PP TS112W | ASUS Tuf A14 FA401UM RG049W | ASUS Tuf A14 FA401GM RG013W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 60.490.000 đ | 59.990.000 đ | 61.990.000 đ | 57.390.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ổ cứng | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB) | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2 Khe cắm M.2 hỗ trợ cả SATA hoặc NVMe, tối đa 2TB) | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2 Khe cắm M.2 hỗ trợ cả SATA hoặc NVMe, tối đa 2TB) | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2 Khe cắm M.2 hỗ trợ cả SATA hoặc NVMe, tối đa 2TB) |
| RAM | 32 GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| CPU | 386H | AMD Ryzen 9 8940HX 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 lõi, 32 luồng) | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen AI 9 465 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 20 luồng) |
| Card đồ họa | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | Card rời |
| Màn hình | 14 inch | 16 inches | 14 inches | 14 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.