
Laptop Asus VivoBook Go 14 E1404FA - EB945W (R5 40, 16GB, 512GB, Full HD, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 22.290.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 22.290.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 22.290.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 22.290.000 đ tại Điện Máy XANH.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 22.290.000 đ · cao nhất 22.290.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | IPS |
| CPU | 40 |
| Tốc độ CPU | 2.80 GHz (Lên đến 4.30 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | LPDDR5 (Onboard) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | Nặng 1.38 kg |
| Pin | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
| Cổng kết nối | 1 x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), 1 x USB 2.0, Jack tai nghe 3.5 mm, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4 |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Webcam | HD webcam |
| Bàn phím | Không có đèn |
| Âm thanh | SonicMaster |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Bảo mật | Bảo mật vân tay, TPM 2.0, Công tắc khoá camera |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook Go 14 E1404FA EB945W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ340W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ350W | ASUS Vivobook S16 S3607QA SH040WS | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 22.290.000 đ | 22.290.000 đ | 22.390.000 đ | 22.490.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| RAM | 16 GB | 16GB | 16 GB | 16GB |
| CPU | 40 | AMD Ryzen 5 40 (2.8 GHz - 4.3 GHz/ 4MB/ 4 lõi, 8 luồng) | 40 | Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Card đồ họa | Card tích hợp | AMD Radeon Graphics | Card tích hợp | Card tích hợp |
| Màn hình | 14 inch | 15.6 inches | 15.6 inch | 16 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.