Laptop ASUS Vivobook S16 S3607QA-SH040WS
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 22.490.000 đ tại Phong Vũ (ngày 05/11/2026) · 2 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: CellphoneS, Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Phong Vũ | 22.490.000 đ 23.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS hết hàng | 20.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động hết hàng | 20.490.000 đ ngày 04/11/2026 | Xem |
Đã qua sử dụng
Máy cũ, trưng bày hoặc đã kích hoạt — không so với giá hàng mới.
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS hết hàng | 14.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 22.490.000 đ tại Phong Vũ.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 22.490.000 đ · cao nhất 22.490.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 95% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình chống chói giảm 70% ánh sáng xanh có hại Được chứng nhận bởi TÜV Rheinland |
| CPU | Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Tốc độ CPU | Lên đến 2.97 GHz khi tải nặng |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | LPDDR5X Onboard |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | 1.74 kg |
| Kích thước | 35.70 x 25.07 x 1.59 ~ 1.79 cm |
| Pin | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C hỗ trợ hiển thị/cấp nguồn (tốc độ dữ liệu lên đến 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Webcam | Camera IR, Full HD Webcam |
| Bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng |
| Âm thanh | AI noise-canceling technology, Built-in array microphone, Built-in speaker, Công nghệ Smart AMP |
| Chất liệu | Vỏ nhôm |
| Bảo mật | Công tắc khoá camera, Nhận diện khuôn mặt (FaceID) |
Thông số do 3 cửa hàng (CellphoneS, Phong Vũ, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook S16 S3607QA SH040WS | ASUS Vivobook S14 S3407QA SF043W Qualcomm X1 26 100 | ASUS Expertbook P1403CVAY 516D4 50W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ350W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 22.490.000 đ | 22.490.000 đ | 22.490.000 đ | 22.390.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — | — | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| RAM | 16GB | 16 GB | 16GB | 16 GB |
| CPU | Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — | Intel Core 5 | 40 |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Qualcomm Adreno GPU | Intel Graphics | Card tích hợp |
| Màn hình | 16 inches | 14 inch | 14 inch | 15.6 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.