Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8018 588.87.610
Primary tabs
SKU
              HVN8018
          Category
              
          Brand
              
          Shop
              
          List price
              71,989,000đ
          Price
              61,190,000đ
          Price sale
              10,799,000đ
          % sale
              15.00%
          Number of reviews
              1
          Rating
              5.00
          Chuyến đến nơi bán
                     
                
Bạn đang chuyển đến trang bán sản phẩm Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8018 588.87.610
Hệ thống sẽ tự chuyển trong 5 giây
Price history
So sánh giá sản phẩm tương tự (theo SKU - Mã sản phẩm)
| Image | Name | Shop | List price | Price (formatted) | Price | SKU | Category name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8018 588.87.610 |   KhanhTrangHome | 71,990,000đ | 50,393,000đ | 50393000 | HVN8018 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn Hafele HVN8018 588.87.610 |   ThienKimHome | 71,990,000đ | 53,992,500đ | 53992500 | HVN8018 | Hafele | 
|   | BỒN TẮM ĐẶT SÀN HVN8018 588.87.610 |   KhanhTrangHome | 71,990,000đ | 50,393,000đ | 50393000 | HVN8018 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8019 588.87.612 |   KhanhTrangHome | 67,990,000đ | 47,593,000đ | 47593000 | HVN8019 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8015 588.87.600 |   KhanhTrangHome | 73,490,000đ | 51,443,000đ | 51443000 | HVN8015 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn Hafele HVN8019 588.87.612 |   ThienKimHome | 67,990,000đ | 50,992,500đ | 50992500 | HVN8019 | Hafele | 
|   | Bồn Tắm Đặt Sàn HVN8015 Hafele 588.87.600 |   KhanhVyHome | 75,762,000đ | 64,400,000đ | 64400000 | HVN8015 | Bồn Tắm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8015 Hafele 588.87.600 |   SieuThiBepDienTu | 70,150,000đ | 52,610,000đ | 52610000 | HVN8015 | Bồn Tắm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8015 Hafele 588.87.600 |   Bep365 | 70,150,000đ | 52,610,000đ | 52610000 | HVN8015 | Thiết Bị Phòng Tắm | 
|   | Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8019 588.87.612 |   BepAnKhang | 67,989,000đ | 57,790,000đ | 57790000 | HVN8019 | Phụ Kiện Thiết Bị Vệ Sinh Hafele | 
|   | Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8015 588.87.600 |   BepAnKhang | 73,489,000đ | 62,465,000đ | 62465000 | HVN8015 | Phụ Kiện Thiết Bị Vệ Sinh Hafele | 
|   | BỒN TẮM ĐẶT SÀN HVN8015 588.87.600 |   KhanhTrangHome | 73,490,000đ | 51,443,000đ | 51443000 | HVN8015 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn Tắm Đặt Sàn HVN8015 Hafele 588.87.600 |   ThienKimHome | 79,550,100đ | 59,662,600đ | 59662600 | HVN8015 | Hafele | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8015 Hafele 588.87.600 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 79,550,100đ | 59,670,000đ | 59670000 | HVN8015 | Thiết Bị Nhà Tắm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8029 588.87.613 |   KhanhTrangHome | 71,990,000đ | 50,393,000đ | 50393000 | HVN8029 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn HVN8030 588.87.611 |   KhanhTrangHome | 69,990,000đ | 48,993,000đ | 48993000 | HVN8030 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Bồn tắm đặt sàn Hafele HVN8030 588.87.611 |   ThienKimHome | 69,990,000đ | 52,492,500đ | 52492500 | HVN8030 | Hafele | 
|   | Bồn tắm đặt sàn Hafele HVN8029 588.87.613 |   ThienKimHome | 71,990,000đ | 53,992,500đ | 53992500 | HVN8029 | Hafele | 
|   | Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8029 588.87.613 |   BepAnKhang | 71,989,000đ | 61,190,000đ | 61190000 | HVN8029 | Phụ Kiện Thiết Bị Vệ Sinh Hafele | 
|   | Bồn tắm Hafele Bồn tắm độc lập HVN8030 588.87.611 |   BepAnKhang | 69,989,000đ | 59,490,000đ | 59490000 | HVN8030 | Phụ Kiện Thiết Bị Vệ Sinh Hafele | 
|   | BỒN TẮM ĐẶT SÀN HVN8029 588.87.613 |   KhanhTrangHome | 71,990,000đ | 50,393,000đ | 50393000 | HVN8029 | Bồn Tắm571 Sản Phẩm | 
|   | Combo 5 Tập Juvenile B5 Kẻ Ngang Có Chấm 80 Trang ĐL 58-65g/m2 - Campus NB-BJVN80 (Mẫu Màu Giao Ngẫu Nhiên) |   Fahasa | 77,500đ | 37,050đ | 37050 | NB-BJVN80 | Xem Tất Cả | 
|   | Nước rửa chén Lix siêu đậm đặc hương chanh - N801 |   Alo Buy | 34,000đ | 23,000đ | 23000 | N801 | Nước Rửa Chén | 
|   | SCANNER PLUSTEK SN8016U (SCAN 2 MẶT A3 TỐC ĐỘ CAO) |   An Phat PC | 69,999,000đ | 65,900,000đ | 65900000 | SN8016U | Thiết Bị Văn Phòng & Phần Mềm | 
|   | Máy Scan Plustek SN8016U (A3/A4/ Đảo mặt/ ADF/ USB/ LAN) |   Phuc Anh | 74,990,000đ | 74,790,000đ | 74790000 | SN8016U | Máy Quét - Máy Scan | 
|   | Bếp từ Bosch PIN801N27E |   BepNhapKhauVN | 37,000,000đ | 19,992,000đ | 19992000 | PIN801N27E | Bếp Từ | 
|   | SCANNER PLUSTEK SN8016U (A3 SHEET FEED, DUPLEX, NETWORK) |   Phi Long | 0đ | 62,000,000đ | 62000000 | SN8016U | Máy In Scan, Vật Tư Máy In | 
|   | Bếp Từ Bosch PIN801N27E |   BepHoaPhat | 35,900,000đ | 19,900,000đ | 19900000 | PIN801N27E | Bếp Từ | 
|   | Bếp từ Bosch PIN801N27E |   BepAnThinh | 38,900,000đ | 1đ | 1 | PIN801N27E | Bếp Từ | 
|   | PLUSTEK SCANNER SMARTOFFICE SN8016U |   GiaiPhapVanPhong | 63,800,000đ | 63800000 | SN8016U | Scan | |
|   | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB 256GB Blue VN 99% - 350022680187234 |   Minh Tuan Mobile | 40,990,000đ | 16,990,000đ | 16990000 | GALAXY-Z-FOLD5-1-BLUE-VN-99%---350022680187234 | Hàng Cũ | 
|   | ỐNG NỐI GIÓ ÂM TRẦN RAV-GV1801AP-V/RAV-GE18018bp-V | DienMayBestPrice | 25,552,000đ | 22,900,000đ | 22900000 | RAV-GV1801AP-V/RAV-GE18018BP-V | Máy Lạnh | 
|   | ỐNG NỐI GIÓ ÂM TRẦN RAV-GV1801AP-V/RAV-GE18018bp-V |   DienMayHoangHai | 25,552,000đ | 22,900,000đ | 22900000 | RAV-GV1801AP-V/RAV-GE18018BP-V | Máy Lạnh | 
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-150150-180180-KNG |   TatMart | 4,770,000đ | 4770000 | TFFF-150150-180180-KNG | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-150150-180180 |   TatMart | 3,611,000đ | 3611000 | TFFF-150150-180180 | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-150150-180180-NK |   TatMart | 5,459,000đ | 5459000 | TFFF-150150-180180-NK | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-450150-480180 |   TatMart | 15,926,000đ | 15926000 | TFFF-450150-480180 | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-250150-280180 |   TatMart | 6,072,000đ | 6072000 | TFFF-250150-280180 | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Tê FFF Shin Yi TFFF-250150-280180-NK |   TatMart | 9,344,000đ | 9344000 | TFFF-250150-280180-NK | Phụ Kiện Nối Ống Khác | |
|   | Nối giảm FF Shin Yi NGFF-250150-280180 |   TatMart | 3,068,000đ | 3068000 | NGFF-250150-280180 | Dụng Cụ Bóng Đá | |
|   | Nối giảm FF Shin Yi NGFF-250150-280180-NK nong kiềng |   TatMart | 5,012,000đ | 5012000 | NGFF-250150-280180-NK | Dụng Cụ Bóng Đá | |
|   | Balo Tennis Wilson Roland Garros Super Tour (WR8018301001) |   Meta | 1,360,000đ | 1360000 | WR8018301001 | Tennis | |
|   | Túi thể thao Wilson Super Tour 9PK RG 2022 WR8018201001 |   Meta | 2,100,000đ | 2100000 | WR8018201001 | Tennis | |
|   | GIÁ ĐỠ MTB BASEUS DESKTOP BIAXIAL FOLDABLE MÀU XÁM, XOAY 360 ĐỘ - HỢP KIM NHÔM (B10431801811-00) |   Ha Com | 699,000đ | 509,000đ | 509000 | B10431801811-00 | Phụ Kiện Điện Thoại Tablet Hot | 
|   | Trụ bóng rổ Vifa Sport 801818 |   Meta | 6,900,000đ | 4,790,000đ | 4790000 | VIFA-SPORT-801818 | Bóng Rổ & Trụ Bóng Rổ | 
|   | Máy Khoan Búa Chạy Pin 18V RONIX 8018 (Có 2 Pin) |   DienMayHaiAnh | 0đ | 1,650,000đ | 1650000 | 18V-RONIX-8018 | Máy Khoan Pin | 
|   | Máy khoan động lực pin 18V RONIX 8018 |   BigShop | 1,800,000đ | 1,650,000đ | 1650000 | 18V-RONIX-8018 | Máy Khoan Vặn Vít Dùng Pin | 
|   | Gói Thẻ Hình Minecraft 2 PANINI 8018190027518 | 49,000đ | 49,000đ | 49000 | MINECRAFT-2-PANINI-8018190027518 | Thẻ | |
|   | Máy khoan vặn vít pin 18V Ronix 8018 |   Meta | 1,470,000đ | 1470000 | 18V-RONIX-8018 | Máy Khoan | |
|   | Vòi phun 2 đầu MAKITA 6958018000 hình U |   TatMart | 380,000đ | 380000 | MAKITA-6958018000 | Phụ Kiện Máy Cầm Tay Pin | 
 
                    