Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000
Màn hình LCD ACER 23.8" VG242YP (1920 x 1080/IPS/165Hz/1 ms/FreeSync) 5,790,000
Màn hình LCD ACER 23.8" VG242YP (1920 x 1080/IPS/165Hz/1 ms/FreeSync) 5,790,000
Màn hình LCD ACER 23.8" VG242YP (1920 x 1080/IPS/165Hz/1 ms/FreeSync) 5,790,000
Màn hình LCD ACER 23.8" VG242YP (1920 x 1080/IPS/165Hz/1 ms/FreeSync) 5,790,000
Màn hình LCD ACER 23.8" VG242YP (1920 x 1080/IPS/165Hz/1 ms/FreeSync) 5,790,000
Màn hình LCD Acer 23.8” VG242YP (1920x1080, IPS, 165hZ, 0.5ms) 5,790,000