Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000
Màn hình LCD ACER 27" XZ272S (1920 x 1080/VA/165Hz/4 ms/FreeSync) 7,790,000
Màn hình LCD ACER 27" XZ272S (1920 x 1080/VA/165Hz/4 ms/FreeSync) 7,790,000
Màn hình LCD ACER 27" XZ272S (1920 x 1080/VA/165Hz/4 ms/FreeSync) 7,790,000
Màn hình LCD ACER 27" XZ272S (1920 x 1080/VA/165Hz/4 ms/FreeSync) 7,790,000
Màn hình LCD ACER 27" XZ272S (1920 x 1080/VA/165Hz/4 ms/FreeSync) 7,790,000
Màn hình cong Acer 27" XZ272S (1920x1080, VA, 165Hz, 1ms) 7,790,000