Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo 21.5" ThinkVision S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync) 3,570,000
Màn hình LCD Lenovo ThinkVision 21.5" S22e-20 - 62C6KAR1WW (1920x1080, VA, 75Hz, 4ms, FreeSync) 3,570,000