Chậu rửa chén Carysil REC2 Nera (03)
Primary tabs
SKU
              CARYSIL-REC2-NERA
          Category
              
          Brand
              
          Shop
              
          List price
              12,950,000đ
          Price
              11,660,000đ
          Price sale
              1,290,000đ
          % sale
              10.00%
          Number of reviews
              1
          Rating
              5.00
          Chuyến đến nơi bán
                     
                
Bạn đang chuyển đến trang bán sản phẩm Chậu rửa chén Carysil REC2 Nera (03)
Hệ thống sẽ tự chuyển trong 5 giây
Price history
So sánh giá sản phẩm tương tự (theo SKU - Mã sản phẩm)
| Image | Name | Shop | List price | Price (formatted) | Price | SKU | Category name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Chậu rửa chén Carysil REC2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 12,950,000đ | 11,660,000đ | 11660000 | CARYSIL-REC2-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC2 Snova (02) |   KhanhVyHome | 12,950,000đ | 11,660,000đ | 11660000 | CARYSIL-REC2-SNOVA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC2 Snova (02) |   KhanhVyHome | 12,950,000đ | 11,660,000đ | 11660000 | CARYSIL-REC2-SNOVA | Chậu Rửa Chén | 
|   | chậu rửa chén đá Carysil REC2 |   SieuThiBepDienTu | 12,950,000đ | 11,000,000đ | 11000000 | CARYSIL-REC2 | Chậu Rửa Chén Bát Carysil | 
|   | Chậu rửa Carysil REC2 |   BepRoyal | 12,950,000đ | 11,655,000đ | 11655000 | CARYSIL-REC2 | Chậu | 
|   | CHẬU RỬA CHÉN ĐÁ CARYSIL REC2 |   BepHoangCuong | 12,950,000đ | 11,000,000đ | 11000000 | CARYSIL-REC2 | Chậu Rửa | 
|   | Chậu rửa chén bát đá Carysil REC2 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 12,950,000đ | 11,000,000đ | 11000000 | CARYSIL-REC2 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 12,450,000đ | 11,210,000đ | 11210000 | CARYSIL-REC1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 12,450,000đ | 11,210,000đ | 11210000 | CARYSIL-REC1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | chậu rửa chén đá Carysil REC1 |   SieuThiBepDienTu | 12,450,000đ | 10,600,000đ | 10600000 | CARYSIL-REC1 | Chậu Rửa Chén Bát Carysil | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC1 |   EuroCook | 12,450,000đ | 11,580,000đ | 11580000 | CARYSIL-REC1 | Chậu Rửa Chén Bát | 
|   | Chậu rửa Carysil REC1 |   BepRoyal | 12,450,000đ | 11,205,000đ | 11205000 | CARYSIL-REC1 | Chậu | 
|   | CHẬU RỬA CHÉN ĐÁ CARYSIL REC1 |   BepHoangCuong | 12,450,000đ | 10,600,000đ | 10600000 | CARYSIL-REC1 | Chậu Rửa | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC1 Snova (02) |   KhanhVyHome | 12,450,000đ | 11,210,000đ | 11210000 | CARYSIL-REC1-SNOVA | Carysil | 
|   | Chậu rửa chén Carysil REC1 Snova (02) |   KhanhVyHome | 12,450,000đ | 11,210,000đ | 11210000 | CARYSIL-REC1-SNOVA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa bát Carysil REC1 |   Bep 247 | 12,450,000đ | 10,830,000đ | 10830000 | CARYSIL-REC1 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa chén bát đá Carysil REC1 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 12,450,000đ | 10,600,000đ | 10600000 | CARYSIL-REC1 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa chén Carysil BEC2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 12,950,000đ | 11,660,000đ | 11660000 | CARYSIL-BEC2-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil BEC2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 12,950,000đ | 11,660,000đ | 11660000 | CARYSIL-BEC2-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil ENC2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,755,000đ | 10755000 | CARYSIL-ENC2-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil ENC2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,755,000đ | 10755000 | CARYSIL-ENC2-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil ROA1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 8,950,000đ | 8,060,000đ | 8060000 | CARYSIL-ROA1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil ROA1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 8,950,000đ | 8,060,000đ | 8060000 | CARYSIL-ROA1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | BỒN RỬA CHÉN CARISIL REC2 |   DienMayLocDuc | 9,930,000đ | 11,010,000đ | 11010000 | CARISIL-REC2 | Dụng Cụ Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén bát Carysil ROA1 |   The Gioi Bep Nhap Khau | 7,950,000đ | 6,800,000đ | 6800000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu Rửa Bát Carysil ROA2 |   BepAnThinh | 9,035,000đ | 8,131,000đ | 8131000 | CARYSIL-ROA2 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu Rửa Bát Carysil ROA1 |   BepAnThinh | 6,370,000đ | 5,733,000đ | 5733000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu Rửa Bát | 
|   | chậu rửa chén đá Carysil ROA1 |   SieuThiBepDienTu | 7,950,000đ | 6,800,000đ | 6800000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu Rửa Chén Bát Carysil | 
|   | Chậu rửa Carysil ROA1 |   BepRoyal | 8,950,000đ | 8,055,000đ | 8055000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu | 
|   | CHẬU RỬA CHÉN ĐÁ CARYSIL ROA1 |   BepHoangCuong | 7,950,000đ | 6,800,000đ | 6800000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu Rửa | 
|   | Chậu rửa chén Carysil ROA1 Snova (02) |   KhanhVyHome | 8,060,000đ | 8060000 | CARYSIL-ROA1-SNOVA | Carysil | |
|   | Chậu rửa chén Carysil ROA1 Snova (02) |   KhanhVyHome | 8,950,000đ | 8,060,000đ | 8060000 | CARYSIL-ROA1-SNOVA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa bát Carysil ROA1 |   Bep 247 | 7,950,000đ | 7,155,000đ | 7155000 | CARYSIL-ROA1 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa chén Carysil WAL2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 9,950,000đ | 8,960,000đ | 8960000 | CARYSIL-WAL2-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil WAL2 Nera (03) |   KhanhVyHome | 9,950,000đ | 8,960,000đ | 8960000 | CARYSIL-WAL2-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LAC1 Nera-03 |   ThienKimHome | 13,950,000đ | 12,555,000đ | 12555000 | CARYSIL-LAC1-NERA-03 | Carysil | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LAC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 13,950,000đ | 12,560,000đ | 12560000 | CARYSIL-LAC1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil VIC3 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-VIC3-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LMC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-LMC1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LMC5 Nera (03) |   KhanhVyHome | 9,950,000đ | 8,960,000đ | 8960000 | CARYSIL-LMC5-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil JAC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-JAC1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil SAA1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 8,950,000đ | 8,060,000đ | 8060000 | CARYSIL-SAA1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil TIP1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 9,950,000đ | 8,960,000đ | 8960000 | CARYSIL-TIP1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil SWA1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-SWA1-NERA | Chậu Rửa Chén Đá Nhân Tạo | 
|   | Chậu rửa chén Carysil WAL1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 7,950,000đ | 7,160,000đ | 7160000 | CARYSIL-WAL1-NERA | Carysil | 
|   | Chậu rửa chén Carysil TIP1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 9,950,000đ | 8,960,000đ | 8960000 | CARYSIL-TIP1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LAC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 13,950,000đ | 12,560,000đ | 12560000 | CARYSIL-LAC1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil SWA1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-SWA1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil LMC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-LMC1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
|   | Chậu rửa chén Carysil JAC1 Nera (03) |   KhanhVyHome | 11,950,000đ | 10,760,000đ | 10760000 | CARYSIL-JAC1-NERA | Chậu Rửa Chén | 
 
                     
                    