Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5" SE2222H (1920 x 1080/VA/60Hz/8 ms) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000
Màn hình LCD Dell 21.5'' SE2222H (1920 x 1080, VA, 60 Hz, 8ms GtG) 2,790,000 3,500,000