Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,290,000 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,340,000 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,340,000 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8" P2422HE (1920 x 1080/IPS/60Hz/5 ms) 5,340,000 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,340,000 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000
Màn hình LCD Dell 23.8'' P2422HE (1920x1080, IPS, 60Hz, 5ms GtG) 5,490,000