Skip to main content

Price history

Date Product name Price List price
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,505,500
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,315,500 3,490,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,408,600 3,588,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,514,050 3,699,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,693,600 3,888,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,790,500 3,990,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,990,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,090,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,090,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,090,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,090,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,980,500 4,190,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 3,980,500 4,190,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000
Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS) 4,190,000 5,290,000