Chậu rửa bát AMTS 5042
Primary tabs
SKU
              AMTS-5042
          Category
              
          Brand
              
          Shop
              
          List price
              1,800,000đ
          Price
              1,500,000đ
          Price sale
              300,000đ
          % sale
              16.70%
          Number of reviews
              1
          Rating
              5.00
          Chuyến đến nơi bán
                     
                
Bạn đang chuyển đến trang bán sản phẩm Chậu rửa bát AMTS 5042
Hệ thống sẽ tự chuyển trong 5 giây
Price history
So sánh giá sản phẩm tương tự (theo SKU - Mã sản phẩm)
| Image | Name | Shop | List price | Price (formatted) | Price | SKU | Category name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CHẬU AMTS 5042 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | AMTS-5042 | Chậu Rửa Bát | 
| .jpg)  | Chậu rửa bát AMTS 5042 |   BepNhapKhauVN | 760,000đ | 760000 | AMTS-5042 | Chậu Rửa Bát | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 5042 |   Bep Viet | 1,500,000đ | 930,000đ | 930000 | AMTS-5042 | Chậu Rửa Inox 1 Hố | 
|   | Vòi Nóng Lạnh AMTS 56508 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | AMTS-56508 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi Bếp NL cắm chậu AMTS 5300 |   BepAnThinh | 2,500,000đ | 1,800,000đ | 1800000 | AMTS-5300 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa bát AMTS AM 5500 |   BepAnThinh | 2,500,000đ | 1,800,000đ | 1800000 | AMTS-AM-5500 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát inox 304 AMTS 10048 |   BepNhapKhauVN | 9,890,000đ | 6,040,000đ | 6040000 | 304-AMTS-10048 | Chậu Rửa Bát | 
|   | CHẬU AMTS 8043 |   BepAnThinh | 1,950,000đ | 1,499,000đ | 1499000 | AMTS-8043 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS - 12048 |   BepNhapKhauVN | 3,500,000đ | 1,710,000đ | 1710000 | AMTS---12048 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 10048 |   BepNhapKhauVN | 9,890,000đ | 6,040,000đ | 6040000 | AMTS-10048 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 10047 |   BepNhapKhauVN | 8,700,000đ | 4,000,000đ | 4000000 | AMTS-10047 | Chậu Rửa Bát | 
| .jpg)  | Chậu rửa bát AMTS 8043 |   BepNhapKhauVN | 2,300,000đ | 1,090,000đ | 1090000 | AMTS-8043 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 8048 |   BepNhapKhauVN | 2,500,000đ | 1,580,000đ | 1580000 | AMTS-8048 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 10047 |   Bep Viet | 9,050,000đ | 4,900,000đ | 4900000 | AMTS-10047 | Chậu Rửa Inox 2 Hố | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 8043 |   Bep Viet | 1,500,000đ | 1500000 | AMTS-8043 | Chậu Rửa Inox 2 Hố | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 12048 |   Bep Viet | 3,100,000đ | 3100000 | AMTS-12048 | Chậu Rửa Inox 2 Hố | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 10047 |   Bep Hoang Gia | 8,700,000đ | 8700000 | AMTS-10047 | Chậu Rửa | |
| .jpg)  | Chậu rửa bát AMTS 8043 |   Bep Hoang Gia | 2,300,000đ | 1,800,000đ | 1800000 | AMTS-8043 | Chậu Rửa | 
|   | CHẬU AMTS 10650 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | AMTS-10650 | Chậu Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL Amts 4500 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-4500 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS-8850 |   BepNhapKhauVN | 5,600,000đ | 3,000,000đ | 3000000 | AMTS-8850 | Máy Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa bát AMTS 4500 |   BepNhapKhauVN | 2,600,000đ | 1,650,000đ | 1650000 | AMTS-4500 | Máy Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 10650 |   BepNhapKhauVN | 3,400,000đ | 2,180,000đ | 2180000 | AMTS-10650 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 8650 |   BepNhapKhauVN | 11,400,000đ | 7,420,000đ | 7420000 | AMTS-8650 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 11650 |   BepNhapKhauVN | 14,500,000đ | 8,900,000đ | 8900000 | AMTS-11650 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 10650 |   Bep Viet | 2,500,000đ | 2500000 | AMTS-10650 | Chậu Rửa Có Bàn Chờ | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 8850 |   Bep Viet | 6,800,000đ | 6800000 | AMTS-8850 | Chậu Rửa Inox 2 Hố | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 10050 |   Bep Hoang Gia | 16,400,000đ | 16400000 | AMTS-10050 | Chậu Rửa | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 11650 |   Bep Hoang Gia | 14,500,000đ | 10,499,000đ | 10499000 | AMTS-11650 | Chậu Rửa | 
|   | Chậu rửa bát AMTS 8650 |   Bep Hoang Gia | 11,400,000đ | 11400000 | AMTS-8650 | Chậu Rửa | |
|   | Chậu rửa bát AMTS 10650 |   Bep Hoang Gia | 2,400,000đ | 2400000 | AMTS-10650 | Chậu Rửa | |
|   | Vòi rửa bát AMTS 4500 |   Bep Hoang Gia | 2,600,000đ | 1,650,000đ | 1650000 | AMTS-4500 | Vòi Rửa | 
|   | Vòi rửa bát AMTS AM 8688 |   BepAnThinh | 9,650,000đ | 7,500,000đ | 7500000 | AMTS-AM-8688 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Chậu AMTS BK 8981 |   BepAnThinh | 10,850,000đ | 7,500,000đ | 7500000 | AMTS-BK-8981 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu AMTS BK 8927 |   BepAnThinh | 10,800,000đ | 7,500,000đ | 7500000 | AMTS-BK-8927 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu AMTS 869238 |   BepAnThinh | 11,000,000đ | 9,000,000đ | 9000000 | AMTS-869238 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu AMTS 7641 |   BepAnThinh | 2,990,000đ | 1,490,000đ | 1490000 | AMTS-7641 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Chậu AMTS 962458 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | AMTS-962458 | Chậu Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL Amts 4700 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-4700 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL AMTS 4900 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-4900 | Vòi Rửa Bát | 
|   | Vòi AMTS 4300 |   BepAnThinh | 1,950,000đ | 1,800,000đ | 1800000 | AMTS-4300 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL Amts 4600 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-4600 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL Amts 305 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-305 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL AMTS 306 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-306 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP NL AMTS 4400 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | NL-AMTS-4400 | Vòi Rửa Bát | 
|   | VÒI BẾP AMTS 4100 |   BepAnThinh | 1đ | 1đ | 1 | AMTS-4100 | Vòi Rửa Bát | 
|   | CHẬU RỬA BÁT AMTS 8245 |   BepAnThinh | 2,750,000đ | 1,890,000đ | 1890000 | AMTS-8245 | Chậu Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa bát AMTS TP55 |   BepNhapKhauVN | 7,680,000đ | 5,999,000đ | 5999000 | AMTS-TP55 | Máy Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa bát AMTS 4400 |   BepNhapKhauVN | 2,000,000đ | 1,500,000đ | 1500000 | AMTS-4400 | Máy Rửa Bát | 
|   | Vòi rửa bát AMTS 306 |   BepNhapKhauVN | 2,300,000đ | 1,700,000đ | 1700000 | AMTS-306 | Máy Rửa Bát | 
.jpg)