Laptop MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-017VN
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 139.990.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 2 cửa hàng còn hàng khác: CellphoneS, Thế Giới Di Động · 2 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: GearVN, Phong Vũ.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 139.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS | 139.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 139.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| GearVN hết hàng | 139.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Phong Vũ hết hàng | 139.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 139.990.000 đ tại Điện Máy XANH.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 139.990.000 đ · cao nhất 139.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 2880 x 1800 pixels |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ phủ màu 100% DCI-P3 Độ sáng 450 nits Chứng nhận ánh sáng xanh thấp và chống nhấp nháy từ SGS Chuẩn VESA DisplayHDR True Black 1000 Hỗ trợ bút cảm ứng MSI Nano Pen |
| CPU | NVIDIA RTX Spark N1X (up to 6144-core GPU, 20-core CPU) |
| RAM | 64GB |
| Loại RAM | LPDDR5x |
| Ổ cứng | 2TB*1; 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
| Khối lượng | Nặng 1.9 kg |
| Kích thước | Dài 357.7 mm - Rộng 254.3 mm - Dày 13.9 - 16.9 mm - 1.9 kg |
| Pin | 4Cell - 99.9Whr Battery (Whr) |
| Cổng kết nối | 2x Type-C (hỗ trợ USB4, DisplayPort, Power Delivery 3.1, Thunderbolt 4) 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 (hỗ trợ 8K @ 120Hz) 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.4 |
| Webcam | Full HD Webcam |
| Bàn phím | Đèn chuyển màu RGB - 4 vùng |
| Âm thanh | DTS Virtual X |
| Chất liệu | Khung và mặt lưng kim loại |
| Bảo mật | Vân tay |
Thông số do 4 cửa hàng (CellphoneS, Điện Máy XANH, Phong Vũ, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| MSI Prestige N16 Flip C1xmt 017VN | MSI Raider 16 Max Hx B2wi 095VN | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 139.990.000 đ | 129.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 5 | 3 |
| Ổ cứng | 2TB*1; 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) | 2TB NVMe PCIe Gen5x4 SSD, 2 khe đã sử dụng 1 khe |
| RAM | 64GB | 64GB |
| CPU | NVIDIA RTX Spark N1X (up to 6144-core GPU, 20-core CPU) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (1.8Ghz - 5.5Hz, 24 lõi - 24 luồng, Bộ nhớ đệm: 36MB) |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Card rời |
| Màn hình | 16 inches | 16 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.