
MSI Gaming Crosshair 16 HX D2XWGKG-034VN U7 255HX
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 57.990.000 đ tại FPT Shop (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| FPT Shop | 57.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 57.990.000 đ tại FPT Shop.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 57.990.000 đ · cao nhất 57.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inch |
|---|---|
| Tấm nền, công nghệ màn hình | IPS |
| CPU | Core Ultra 7 |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 |
Thông số do cửa hàng (FPT Shop) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| MSI Crosshair 16 Hx D2xwgkg 034VN U7 255HX | MSI Prestige 14 Flip Vincent Van Gogh Edition 14T235 259VN | MSI Prestige 14 Flip Vincent Van Gogh Edition 14T234 260VN | MSI Prestige 14 Flip Vincent Van Gogh Edition Starry Night Over The Rhone 14T234 260VN | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 57.990.000 đ | 58.590.000 đ | 58.590.000 đ | 58.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | — | 1TB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) | 1TB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) | 1TB NVMe PCIe Gen4 SSD, 1x M.2 SSD slot |
| RAM | — | 32GB Onboard LPDDR5x 8533MHz Không nâng cấp được | 32GB Onboard LPDDR5x 8533MHz Không nâng cấp được | 32GB |
| CPU | Core Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra X9-378H (2.0GHz - 5.00GHz / 18MB / 16 nhân, 16 luồng), Copilot+ PC | Intel® Core™ Ultra X9-378H (2.0GHz - 5.00GHz / 18MB / 16 nhân, 16 luồng), Copilot+ PC | Intel Core Ultra X9-378H (2.0GHz - 5.00GHz / 18MB / 16 nhân, 16 luồng), Copilot+ PC |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 | Intel® Graphics | Intel® Graphics | — |
| Màn hình | 16 inch | 14" (1920 x 1200) WUXGA OLED, 60Hz, cảm ứng, 120% sRGB | 14" (1920 x 1200) WUXGA OLED, 60Hz, cảm ứng, 120% sRGB | 14 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.