
Laptop LG Gram Pro 16Z90U-G.AN55A5 (Ultra 5-325/ 16GB/ 512GB/ Win 11 Home SL)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 36.900.000 đ tại GearVN (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: Phong Vũ.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| GearVN | 36.900.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Phong Vũ hết hàng | 44.990.000 đ 51.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 36.900.000 đ tại GearVN.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 36.900.000 đ · cao nhất 36.900.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16" (2560 x 1600) WQXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5-325 (2.1 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 8 nhân, 8 luồng), Intel AI |
| RAM | 16GB Onboard LPDDR5 7500MHz Không nâng cấp được |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) |
| Card đồ họa | Intel® Graphics |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Khối lượng | 1.23 kg |
| Kích thước | 357.7 x 251.6 x 13.1~15.2 mm |
| Pin | 77 Wh, Pin liền |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2, Audio combo, 1 x HDMI |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 |
| Webcam | FHD webcam |
| Bàn phím | Bàn phím thường, có phím số, không đèn |
| Âm thanh | Dolby Atmos |
Thông số do cửa hàng (Phong Vũ) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| LG Gram Pro 16Z90U G AN55A5 | LG Gram 14Z90U G AN55A5 | LG Gram Pro 16Z90U G AV85A5 | |
|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 36.900.000 đ | 33.900.000 đ | 44.900.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 2 | 2 |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) | 512GB SSD M.2 NVMe (2 x M.2 NVMe) | 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) |
| RAM | 16GB Onboard LPDDR5 7500MHz Không nâng cấp được | 16GB Onboard LPDDR5 7500MHz Không nâng cấp được | 32GB Onboard LPDDR5 7500MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5-325 (2.1 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 8 nhân, 8 luồng), Intel AI | Intel® Core™ Ultra 5-325 (2.1 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 8 nhân, 8 luồng), Intel AI | Intel® Core™ Ultra 7-355 (2.3 GHz - 4.7 GHz / 12MB / 8 nhân, 8 luồng), Intel AI |
| Card đồ họa | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
| Màn hình | 16" (2560 x 1600) WQXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng | 14" (1920 x 1200) WUXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng | 16" (2560 x 1600) WQXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.