Laptop Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 - 21RS0045VN (Ultra 7-255H/ NVIDIA® RTX PRO 2000/ 64GB/ 1TB/ Windows 11 Pro)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 126.690.000 đ tại Phong Vũ (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Phong Vũ | 126.690.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 126.690.000 đ tại Phong Vũ.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 126.690.000 đ · cao nhất 126.690.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16" (1920 x 1200) WUXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng, 500 nits, 100% sRGB |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7-255H (2.0 GHz - 5.1 GHz / 24MB / 16 nhân, 16 luồng), Intel AI |
| RAM | 2 x 32GB DDR5 5600MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 96GB) |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 NVMe (2 x M.2 2280) |
| Card đồ họa | NVIDIA NVIDIA® RTX PRO 2000 8GB GDDR7 545 AI TOPS Intel® Graphics |
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
| Khối lượng | 2.1 kg |
| Kích thước | 361.5 x 248.6 x 12.8 / 19.55 mm |
| Pin | 90 Wh, Pin liền |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2, 2 x Thunderbolt 4, 1 x SD card slot, Audio combo, 1 x HDMI, LAN 1 Gb/s |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Webcam | HD webcam |
| Bàn phím | Bàn phím Chiclet với phím Copilot, có phím số, Có LED |
| Âm thanh | Dolby Audio |
| Chất liệu | Vỏ nhôm |
| Bảo mật | Vân tay, Khuôn mặt |
Thông số do cửa hàng (Phong Vũ) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| Lenovo Thinkpad P16v Gen 3 21RS0045VN | Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 14 21V7005NVN | Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 14 21V7005JVN | |
|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 126.690.000 đ | 93.590.000 đ | 91.390.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 2 | 2 |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 NVMe (2 x M.2 2280) | — | — |
| RAM | 2 x 32GB DDR5 5600MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 96GB) | 32 GB | 32 GB |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7-255H (2.0 GHz - 5.1 GHz / 24MB / 16 nhân, 16 luồng), Intel AI | 356H | 356H |
| Card đồ họa | NVIDIA NVIDIA® RTX PRO 2000 8GB GDDR7 545 AI TOPS Intel® Graphics | Card tích hợp | Card tích hợp |
| Màn hình | 16" (1920 x 1200) WUXGA IPS, 60Hz, không cảm ứng, 500 nits, 100% sRGB | 14 inch | 14 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.