
Laptop HP 250R G10 CC9C0PT
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 23.490.000 đ tại CellphoneS (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 23.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 23.490.000 đ tại CellphoneS.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 23.490.000 đ · cao nhất 23.490.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 15.6 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Màn hình chống chóiViền mỏng |
| CPU | Intel Core 7 150U (10 lõi) - Max Turbo Frequency: 5.40 GHz |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR4 3200MHz |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language 64-bit |
| Pin | 3 Cell Int (41.04Wh) |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, DisplayPort, HP Sleep and Charge) 1 x HDMI 1 x Jack tai nghe/mic 3.5 mm |
Thông số do cửa hàng (CellphoneS) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| HP 250r G10 Cc9c0pt | HP 15 FD1037TU 9Z2W5PA | HP 14 EP1137TU C2cy8pa | HP 14 EP1012TU D72cppa | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 23.490.000 đ | 23.490.000 đ | 22.990.000 đ | 22.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) | 1 TB SSD NVMe M.2 PCIe | 512 GB SSD M.2 PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2280)) | 512GB PCIe NVMe SSD (M.2 2280) |
| RAM | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16GB |
| CPU | Intel Core 7 150U (10 lõi) - Max Turbo Frequency: 5.40 GHz | 150U | 155H | Intel Core 5 120U (10 lõi) - Max Turbo Frequency: 5.00 GHz |
| Card đồ họa | — | Card tích hợp | Card tích hợp | Intel® Graphics |
| Màn hình | 15.6 inches | 15.6 inch | 14 inch | 14 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.