Laptop HP AI 15-fd2050wm D4JK5UA
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 16.790.000 đ tại Hoàng Hà Mobile (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Hoàng Hà Mobile | 16.790.000 đ 22.290.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 16.790.000 đ tại Hoàng Hà Mobile.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 16.790.000 đ · cao nhất 16.790.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | Cảm ứng 15.6 inch, Full HD (1920x1080 pixel) |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 × 1080 |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | IPS |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U |
| RAM | 8GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | ~1.66kg |
| Kích thước | 35.99 x 23.6 x 1.85 cm |
| Pin | 41WHrs, 3 cell Li-ion polymer |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A 5Gbps; USB-C 10Gbps (hỗ trợ Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4b và HP Sleep and Charge); HDMI 1.4b; jack tai nghe/micro |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
| Âm thanh | Micro kép, hai loa tích hợp |
Thông số do cửa hàng (Hoàng Hà Mobile) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| HP 15 FD2050WM D4jk5ua | HP 250r G10 C3rv3at | HP 250r G9 C40lhat | HP 250r G9 Ax3c8at | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 16.790.000 đ | 16.990.000 đ | 16.990.000 đ | 16.490.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | — | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U | Intel Core 3 100U (6 lõi) - Max Turbo Frequency: 4.70 GHz | Intel Core 3 100U (6 lõi) - Max Turbo Frequency: 4.70 GHz | Intel Core i3-1315U (6 lõi) - Max Turbo Frequency: 4.50 GHz |
| Card đồ họa | Intel Graphics | — | — | — |
| Màn hình | Cảm ứng 15.6 inch, Full HD (1920x1080 pixel) | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.