
Asus Vivobook S14 M3407HA-SF490W R7-260
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 25.690.000 đ tại FPT Shop (ngày 04/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: CellphoneS.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| FPT Shop | 25.690.000 đ ngày 04/11/2026 | Xem |
| CellphoneS | 25.690.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 25.690.000 đ tại FPT Shop.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 25.690.000 đ · cao nhất 25.690.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Thời gian phản hồi 0.2 ms Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 95% DCI-P3 Độ tương phản: 1.000.000:1 Chứng nhận TÜV Rheinland |
| CPU | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 lõi, 16 luồng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 on board |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Pin | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Display/Power Delivery, 5Gbps) 1 x HDMI 2.1 1 x jack tai nghe/mic 3.5 mm |
Thông số do cửa hàng (CellphoneS) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook S14 M3407HA SF490W | ASUS Expertbook P3 G2 PM3606CHA MB0082W | ASUS Expertbook P3 G2 PM3406CHA LY0089W | ASUS Expertbook P3 PM3406CHA LY0089W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 25.690.000 đ | 25.790.000 đ | 25.790.000 đ | 25.790.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — | — | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| RAM | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16GB |
| CPU | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 lõi, 16 luồng) | Ryzen 7 | Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 8840HS 3.3GHz (16MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 lõi, 16 luồng), AMD Ryzen AI up to 39 TOPs |
| Card đồ họa | — | AMD Radeon 780M Graphics | AMD Radeon 780M Graphics | — |
| Màn hình | 14 inches | 16 inch | 14 inch | 14 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.