
Asus Vivobook S 14 S5408QA - TM334W (X1 26 101, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 23.990.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 23.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 23.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
timgiare.vn bắt đầu ghi giá mẫu này từ ngày 05/11/2026: 23.990.000 đ. Biểu đồ hiện ra khi có ít nhất 2 ngày dữ liệu.
Thông số
| Màn hình | 14 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | IPS |
| CPU | X1 26 101 |
| Tốc độ CPU | Lên đến 2.97 GHz khi tải nặng |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | LPDDR5X (Onboard) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Khối lượng | Nặng 1.28 kg |
| Pin | 3-cell Li-ion, 50 Wh |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery), 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm combo audio jack |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD, IR camera |
| Bàn phím | Có |
| Âm thanh | Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Chất liệu | Vỏ nhôm |
| Bảo mật | Mở khoá khuôn mặt |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook S 14 S5408QA TM334W | ASUS Vivobook S16 S5608QA MB354W Qualcomm X1 26 101 | ASUS X1607CA MB387W | ASUS Vivobook 14 I5 320 Win11 | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 23.990.000 đ | 23.990.000 đ | 23.990.000 đ | 23.890.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | — | — | — |
| RAM | 16 GB | 16 GB | — | — |
| CPU | X1 26 101 | Snapdragon X Plus | — | — |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Qualcomm Adreno GPU | — | — |
| Màn hình | 14 inch | 16 inch | — | — |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.