
Laptop ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5943W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 18.990.000 đ tại CellphoneS (ngày 05/11/2026).
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 18.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn, ghi theo ngày (2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026): ngày 04/11/2026 là 19.990.000 đ tại CellphoneS; ngày 05/11/2026 là 18.990.000 đ tại CellphoneS — chênh 1.000.000 đ (-5,0%). Thấp nhất 18.990.000 đ ngày 05/11/2026 tại CellphoneS.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 18.990.000 đ · cao nhất 19.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 15.6 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói |
| CPU | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| RAM | 8GB |
| Loại RAM | LPDDR5 on board |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 1 x USB-A 2.0 (tốc độ dữ liệu tối đa 480Mbps) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (tốc độ dữ liệu tối đa 5Gbps) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (tốc độ dữ liệu tối đa 5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1 x Cổng nguồn DC-in |
Thông số do cửa hàng (CellphoneS) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ5943W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ4821W | ASUS Vivobook Go 14 E1404FA EB1941W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ5963W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| CPU | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| Card đồ họa | — | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Màn hình | 15.6 inches | 15.6 inches | 14 inches | 15.6 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.