
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA - BQ5942W (R5 40, 8GB, 512GB, Full HD, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 18.990.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 18.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 18.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
timgiare.vn bắt đầu ghi giá mẫu này từ ngày 05/11/2026: 18.990.000 đ. Biểu đồ hiện ra khi có ít nhất 2 ngày dữ liệu.
Thông số
| Màn hình | 15.6 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | IPS |
| CPU | 40 |
| Tốc độ CPU | 2.80 GHz (Lên đến 4.30 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 8 GB |
| Loại RAM | LPDDR5 (Onboard) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Khối lượng | Nặng 1.63 kg |
| Pin | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
| Cổng kết nối | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB-A (hỗ trợ USB 3.2 Gen 1), 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm combo audio jack |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Webcam | HD 720p with Privacy Shutter |
| Bàn phím | Có |
| Âm thanh | SonicMaster, Loa tích hợp, Microphone đa hướng tích hợp |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ5942W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ4821W | ASUS Vivobook Go 14 E1404FA EB1941W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ5963W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ | 18.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| RAM | 8 GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| CPU | 40 | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| Card đồ họa | Card tích hợp | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Màn hình | 15.6 inch | 15.6 inches | 14 inches | 15.6 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.