Laptop ASUS VivoBook 16 X1607CA-MB980W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 23.690.000 đ tại Phong Vũ (ngày 05/11/2026) · 3 cửa hàng còn hàng khác: CellphoneS, Điện Máy XANH, Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Phong Vũ | 23.690.000 đ 25.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS | 24.690.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Điện Máy XANH | 24.790.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 24.790.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Đã qua sử dụng
Máy cũ, trưng bày hoặc đã kích hoạt — không so với giá hàng mới.
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 20.190.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 23.690.000 đ tại Phong Vũ.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 23.690.000 đ · cao nhất 23.690.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 16 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 300nitsĐộ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) |
| Tốc độ CPU | 1.70 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 on board (1 khe 16GB onboard + 1 khe trống) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | Nặng 1.88 kg |
| Kích thước | 35.70 x 25.06 x (1.79 ~ 1.99) mm |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (tốc độ dữ liệu lên đến 5Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (hỗ trợ xuất hình ảnh và sạc, tốc độ dữ liệu lên đến 5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x Jack âm thanh 3.5 mm (tai nghe / micro) |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Webcam | FHD Webcam, IR camera |
| Bàn phím | Không có đèn |
| Âm thanh | SonicMaster |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Bảo mật | Nhận diện khuôn mặt (FaceID), Công tắc khoá camera, TPM 2.0 |
Thông số do 3 cửa hàng (CellphoneS, Phong Vũ, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 16 X1607CA MB980W | ASUS Vivobook 14 M1407GA LY270W | ASUS Vivobook S14 M3407KA SF034WS Amd | ASUS Vivobook M1407GA LY270W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 23.690.000 đ | 23.690.000 đ | 23.790.000 đ | 23.590.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — | — |
| RAM | 16GB | 16GB | 16 GB | 16 GB |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) | AMD Ryzen AI 7 445 (2.0 GHz - 4.6 GHz / 8MB / 6 nhân, 12 luồng), GORGON POINT 6C (GPT3) | Ryzen AI 5 | Ryzen AI 7 |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Card tích hợp | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Màn hình | 16 inches | 14 inches | 14 inch | 14 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.