
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ165W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 19.990.000 đ tại MediaMart (ngày 05/11/2026) · 3 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: CellphoneS, GearVN, Phong Vũ.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| MediaMart | 19.990.000 đ 20.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS hết hàng | 18.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| GearVN hết hàng | 20.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Phong Vũ hết hàng | 20.990.000 đ ngày 03/11/2026 | Xem |
Đã qua sử dụng
Máy cũ, trưng bày hoặc đã kích hoạt — không so với giá hàng mới.
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 13.090.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 19.990.000 đ tại MediaMart.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 19.990.000 đ · cao nhất 19.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 15.6 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 250nits Độ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói |
| CPU | Intel Core 5 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 lõi, 12 luồng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Intel® Graphics |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | 1.7 kg |
| Kích thước | 35.97 x 23.25 x 1.79 cm |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 1x USB 2.0 Type-A (480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x DC-in |
| Kết nối không dây | WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0 |
| Webcam | HD webcam |
| Bàn phím | Bàn phím Chiclet với phím Copilot, có phím số, không đèn |
| Âm thanh | SonicMaster |
| Bảo mật | Vân tay |
Thông số do 2 cửa hàng (CellphoneS, Phong Vũ) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 15 X1504VA BQ165W | ASUS Vivobook Go 14 E1404FA EB935W | ASUS Expertbook B1 BM1403CDA S61611W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA BQ5944W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 19.990.000 đ | 19.990.000 đ | 19.990.000 đ | 19.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 2230, 1 x M.2 2280) | — |
| RAM | 16GB | 16GB | 1 x 16GB DDR5 5600MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB) | 8 GB |
| CPU | Intel Core 5 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 lõi, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 40 (Total 6MB, up to 4.30GHz) | AMD Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| Card đồ họa | Intel® Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Màn hình | 15.6 inches | 14 inches | 14.0 inch | 15.6 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.