Laptop ASUS Vivobook 14 X1404MA-EB028W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 21.690.000 đ tại Hoàng Hà Mobile (ngày 05/11/2026) · 4 cửa hàng còn hàng khác: FPT Shop, CellphoneS, Điện Máy XANH, Thế Giới Di Động · 1 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: Phong Vũ.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Hoàng Hà Mobile | 21.690.000 đ 31.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| FPT Shop | 24.390.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| CellphoneS | 24.390.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Điện Máy XANH | 24.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 24.490.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Phong Vũ hết hàng | 23.990.000 đ 31.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 21.690.000 đ tại Hoàng Hà Mobile.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 21.690.000 đ · cao nhất 21.690.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói |
| CPU | Intel Core 5 320 1.5 GHz (6MB Cache, up to 4.6 GHz, 6 lõi, 6 luồng) |
| Tốc độ CPU | 1.50 GHz (Lên đến 4.6 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 SO-DIMM |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Không |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Khối lượng | Nặng 1.40 kg |
| Kích thước | 32.49 x 21.39 x 1.79 cm |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Không hỗ trợ sạc qua USB-C Power Delivery (PD) |
| Cổng kết nối | 1 x USB 2.0 Type-A (480Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1 x cổng nguồn DC-in |
| Kết nối không dây | Hãng không công bố |
| Webcam | HD 720p |
| Bàn phím | Không có đèn |
| Âm thanh | SonicMaster, Built-in array microphone, Built-in speaker |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Bảo mật | TPM 2.0 |
Thông số do 3 cửa hàng (CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 14 X1404MA EB028W | ASUS Vivobook X1404VA EB355W | ASUS Vivobook S14 S3407VA LY146W | ASUS Vivobook S3407VA LY146W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 21.690.000 đ | 21.690.000 đ | 21.890.000 đ | 21.890.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | — |
| CPU | Intel Core 5 320 1.5 GHz (6MB Cache, up to 4.6 GHz, 6 lõi, 6 luồng) | Core 7 | Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 lõi, 12 luồng) | Core 5 |
| Card đồ họa | Không | Intel Graphics | Card tích hợp | Intel UHD Graphics |
| Màn hình | 14 inches | 14 inch | 14 inches | 14 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.