
Laptop Asus Vivobook 14 Flip TP3407SA - SG349W (Ultra 5 226V, 16GB, 512GB, WUXGA OLED, Cảm ứng, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 26.590.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 26.590.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 26.590.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 26.590.000 đ tại Điện Máy XANH.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 26.590.000 đ · cao nhất 26.590.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) - OLED |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | OLED |
| CPU | 226V |
| Tốc độ CPU | 2.10 GHz (Lên đến 4.50 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | LPDDR5X (Onboard) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2280)) |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | Nặng 1.57 kg |
| Pin | 4-cell Li-ion, 70 Wh |
| Cổng kết nối | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery), HDMI 2.1, 1 x USB 3.2., 1 x Thunderbolt 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery), Jack tai nghe 3.5 mm |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Webcam | FHD Webcam, IR camera |
| Bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng |
| Âm thanh | SonicMaster |
| Chất liệu | Vỏ kim loại |
| Bảo mật | Công tắc khoá camera, TPM 2.0, Nhận diện khuôn mặt (FaceID) |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA SG349W | ASUS Vivobook S16 S3607CA SH080W | ASUS Vivobook S14 S3407VA LY256W | ASUS Expertbook P1403CVAY 716D4 50W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 26.590.000 đ | 26.590.000 đ | 26.490.000 đ | 26.690.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2280)) | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 Opal 2 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | — |
| RAM | 16 GB | 16GB | 16 GB | 16 GB |
| CPU | 226V | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 lõi, 14 luồng) | 240H | Intel Core 7 |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Intel Arc Graphics | Card tích hợp | Intel Graphics |
| Màn hình | 14 inch | 16 inches | 14 inch | 14 inch |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.