
Laptop ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG029W
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 33.990.000 đ tại CellphoneS (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: FPT Shop · 1 cửa hàng ghi hết hàng, không tính vào giá trên: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| CellphoneS | 33.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| FPT Shop | 34.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động hết hàng | 39.890.000 đ ngày 04/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
Mức thấp nhất trong dữ liệu của timgiare.vn không đổi trong 2 ngày, từ 04/11/2026 đến 05/11/2026: 33.990.000 đ tại CellphoneS.
04/11 → 05/11 · thấp nhất 33.990.000 đ · cao nhất 33.990.000 đ
Mỗi điểm là mức thấp nhất trong các cửa hàng có giá máy mới còn hiệu lực vào ngày lấy dữ liệu, không phải ngày bạn xem trang. Khi cửa hàng có giá thấp nhất trong ngày hết hàng hoặc ngừng cập nhật, mức này đổi dù không cửa hàng nào đổi giá — vì vậy mỗi ngày đều ghi tên cửa hàng. Đây không phải số liệu chính thức của thị trường.
Thông số
| Màn hình | 14 inches |
|---|---|
| Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 300 nits (300 nits HDR) Độ tương phản 1.000.000:1 Độ phủ màu 95% DCI-P3 1.07 tỷ màu Giảm 65% ánh sáng xanh Hỗ trợ bút cảm ứng |
| CPU | Intel Core Ultra 7 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Tốc độ CPU | 2.30 GHz (Lên đến 4.70 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | LPDDR5X on board |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Khối lượng | Nặng 1.57 kg |
| Pin | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Cổng kết nối | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort, Power Delivery, 20Gbps) 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery, 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x jack tai nghe/micro 3.5mm 1x đầu đọc thẻ microSD |
| Kết nối không dây | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 |
| Webcam | Camera IR |
| Bàn phím | Đơn sắc |
| Âm thanh | Smart Amp Technology, Built-in array microphone, Built-in speaker |
| Bảo mật | Công tắc khoá camera, Nhận diện khuôn mặt (FaceID) |
Thông số do 2 cửa hàng (CellphoneS, Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA SG029W | ASUS Zenbook 14 UM3406GA QD075W Amd | ASUS Zenbook 14 UX3480QA U1029W Qualcomm X1 26 100 | ASUS Tuf F16 FX607VJG TU458W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 33.990.000 đ | 34.490.000 đ | 34.490.000 đ | 32.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — | — | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; 2 khe M.2; hỗ trợ SSD 512GB/1TB/2TB |
| RAM | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16GB |
| CPU | Intel Core Ultra 7 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Ryzen AI 7 | — | Intel Core 5 205H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| Card đồ họa | Card tích hợp | AMD Radeon Graphics | Qualcomm Adreno GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 14 inches | 14 inch | 14 inch | 16 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.