
Laptop Asus ExpertBook Ultra B9 B9406CAA - X7642TW (Ultra X7 358H, 64GB, 2TB, WQXGA+ OLED 120Hz, Win11)
Giá thấp nhất trong dữ liệu: 95.990.000 đ tại Điện Máy XANH (ngày 05/11/2026) · 1 cửa hàng còn hàng khác: Thế Giới Di Động.
Hàng mới
| Cửa hàng | Giá | |
|---|---|---|
| Điện Máy XANH | 95.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
| Thế Giới Di Động | 95.990.000 đ ngày 05/11/2026 | Xem |
Lịch sử giá
timgiare.vn bắt đầu ghi giá mẫu này từ ngày 05/11/2026: 95.990.000 đ. Biểu đồ hiện ra khi có ít nhất 2 ngày dữ liệu.
Thông số
| Màn hình | 14 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | WQXGA+ (2880 x 1800) OLED |
| Tấm nền, công nghệ màn hình | OLED |
| CPU | Không |
| Tốc độ CPU | 1.9 GHz |
| RAM | 64 GB |
| Loại RAM | LPDDR5X |
| Ổ cứng | 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe |
| Card đồ họa | Card tích hợp |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Khối lượng | Nặng 1.131 kg |
| Pin | 4-cell Li-ion, 70 Wh |
| Cổng kết nối | 2 x USB 3.2 gen 2, 1 x USB Type-C (hỗ trợ cổng Thunderbolt 4), 1 x 3.5mm combo audio jack, HDMI 2.1 |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Webcam | FHD 1080P + IR Camera for Windows Hello |
| Bàn phím | Có |
| Âm thanh | Dolby Atmos, Built-in array microphone, Built-in speaker |
| Chất liệu | Khung và mặt lưng hợp kim Nhôm Magie |
Thông số do cửa hàng (Thế Giới Di Động) công bố kèm sản phẩm, đọc trong lần lấy dữ liệu gần nhất (dữ liệu ngày 05/11/2026); phiên bản màu hoặc bộ nhớ khác có thể khác. timgiare.vn không tự kiểm chứng thông số này.
So sánh nhanh
Cùng hãng, giá trong khoảng 30 % quanh mẫu này. Giá là mức thấp nhất trong dữ liệu ngày 05/11/2026, không phải giá niêm yết của hãng.
| ASUS Expertbook Ultra B9 B9406CAA X7642TW | ASUS Expertbook Ultra B9406CAA X7642TW | ASUS Rog Zephyrus GU405AR SY016W | ASUS Rog Strix G16 G614PW TS051W | |
|---|---|---|---|---|
| Giá thấp nhất trong dữ liệu | 95.990.000 đ | 96.990.000 đ | 96.990.000 đ | 92.990.000 đ |
| Cửa hàng bán mới | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ổ cứng | 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe | 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 SSD | — | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2 Khe cắm M.2 hỗ trợ cả SATA hoặc NVMe, tối đa 2TB) |
| RAM | 64 GB | 64GB | — | 16GB |
| CPU | Không | Intel Core Ultra X7 358H 1.9 GHz (18MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | AMD Ryzen 9 8940HX 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 lõi, 32 luồng) |
| Card đồ họa | Card tích hợp | Intel® Graphics | — | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 (1550MHz, 175W, 1334 AI TOPS) AMD Radeon™ Graphics |
| Màn hình | 14 inch | 14 inches | — | 16 inches |
Vuốt ngang bảng để xem các mẫu còn lại.